Resources · Research Data
Structural model database — downloads
All 34 OpenSees RC SMF models: 30 in the primary ASCE 7-02 design set plus 4 comparative ASCE 7-05 designs.
The models below are two-dimensional three-bay RC special moment frame models. Full design documentation is in the summary tables PDF. Every model requires the template files and setup covered on the Structural Model Database page.
Primary design set — ASCE 7-02
| Stories | Frame type | Design variant | Model ID | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1-story | Space Frame | Baseline design | 2061 | Zip file |
| 1-story | Space Frame | Pinned base | 2062 | Zip file |
| 1-story | Space Frame | Fixed base | 2063 | Zip file |
| 1-story | Perimeter Frame | Baseline design | 2069 | Zip file |
| 2-story | Space Frame | Baseline design | 1001 | Zip file |
| 2-story | Space Frame | Pinned base | 1001a | Zip file |
| 2-story | Space Frame | Fixed base | 1002 | Zip file |
| 2-story | Perimeter Frame | Baseline design | 2064 | Zip file |
| 4-story | Perimeter Frame | Baseline design | 1003 | Zip file |
| 4-story | Perimeter Frame | Uniform elements | 1004 | Zip file |
| 4-story | Space Frame | Baseline design | 1008 | Zip file |
| 4-story | Perimeter Frame | 30’ bays | 1009 | Zip file |
| 4-story | Space Frame | 30’ bays | 1010 | Zip file |
| 8-story | Perimeter Frame | Baseline design | 1011 | Zip file |
| 8-story | Space Frame | Baseline design | 1012 | Zip file |
| 8-story | Space Frame | Uniform elements | 1022 | Zip file |
| 8-story | Space Frame | Weak story design #1 | 2065 | Zip file |
| 8-story | Space Frame | Weak story design #2 | 2066 | Zip file |
| 8-story | Space Frame | Weak story design #3 | 1023 | Zip file |
| 8-story | Space Frame | Weak story design #4 | 1024 | Zip file |
| 12-story | Perimeter Frame | Baseline design | 1013 | Zip file |
| 12-story | Space Frame | Baseline design | 1014 | Zip file |
| 12-story | Space Frame | Uniform elements | 1015 | Zip file |
| 12-story | Space Frame | Weak story design #1 | 2067 | Zip file |
| 12-story | Space Frame | Weak story design #2 | 2068 | Zip file |
| 12-story | Space Frame | Weak story design #3 | 1017 | Zip file |
| 12-story | Space Frame | Weak story design #4 | 1018 | Zip file |
| 12-story | Space Frame | 30’ bays | 1019 | Zip file |
| 20-story | Perimeter Frame | Baseline design | 1020 | Zip file |
| 20-story | Space Frame | Baseline design | 1021 | Zip file |
Comparative design set — original ASCE 7-05 (before Supplement #2)
Due to the removal of the minimum base shear requirement, these buildings have substantially less lateral strength than their ASCE 7-02 counterparts — about half the strength for the 20-story buildings. The collapse capacities predicted by these models were used by the ASCE 7 Seismic Subcommittee to inform its decision to reinstate the minimum base shear requirement (ASCE 7-05 Supplement #2, 2007).
These models also require the template files from the Structural Model Database page.
| Stories | Frame type | Model ID | Download |
|---|---|---|---|
| 12-story | Perimeter Frame | 5013 | Zip file |
| 12-story | Space Frame | 5014 | Zip file |
| 20-story | Perimeter Frame | 5020 | Zip file |
| 20-story | Space Frame | 5021 | Zip file |
Need the template files?
Every model runs against the shared template files, processors, and instructions on the main database page.
Structural Model Database → Ground Motion Sets